| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | 표준 수출 패키지 |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
스루브 메시 벨트 소화 오븐
젤리 벨트 오븐 을 선택할 때 다음 과 같은 점 들 을 고려 한다.
온도 요구 사항(예: 900°C 대 1300°C)
벨트 재료 및 수명(인코넬 vs 스테인리스 스틸)
대기의 필요성(공기, N2, H2)
생산량(벨트 너비, 속도)
냉각 방법(공기, 물, 가스 소화)
유지 및 내구성(벨트 교체 주파수)
| 벨트 종류 | 최대 온도 | 신청서 | 장단점 |
|---|---|---|---|
| 스테인리스 스틸 | 900°C | 앙일링, 템퍼링 | 낮은 비용, 그러나 높은 온도에서 산화 |
| 인코넬 600/601 | 1150°C | 시너지, 용조 | 고강도, 산화 저항성 |
| 하스텔로이 X | 1200°C | 고온 합금 | 우수한 미끄러짐 저항성 |
| 티타늄 망 | 600°C | 전문 (예: 의료) | 가볍지만 제한된 온도 범위 |
| 도장 | 1300°C+ | 첨단 세라믹 | 비싸지만 극심한 열을 견딜 수 있습니다. |
모델 목록:
| 모델 | 가등식 전력 (kW) | 이름 온도 ((°C) | 전압 (V) | 난방 구역 (mm) | 가혹화 생산성 |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20kg/h |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40kg/h |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60kg/h |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100kg/h |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180kg/h |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240kg/h |
![]()
성분 의 생산 라인:자석 로딩 머신, FXL-140-10 모델, 머플 벨트 없이 밝고 부드러운 탄화화화 (~ 끄는) 오븐, 끄는 오일 탱크, 세탁기,FXL-70-5 연속 Mesh 벨트 컨베이어 템퍼링 오븐, 블랙 탱크 및 건조 라인. 제품은 자동으로 완화, 끄는, 템퍼링 프로세스를 완료 할 수 있습니다.흑화 과정 및 기계에 의해 건조.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()